Le scadenze per la presentazione telematica delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, relative al 2018, sono riepilogate nella seguente tabella.
Trimestre solare | Scadenza |
Primo trimestre 2018 (gennaio-marzo) | 31.5.2018 |
Secondo trimestre 2018 (aprile-giugno) | 17.9.2018 |
Terzo trimestre 2018 (luglio-settembre) | 30.11.2018 |
Quarto trimestre 2018 (ottobre-dicembre) | 28.2.2019 |
Le scadenze per la presentazione telematica delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”), relative al 2018, sono invece riepilogate nelle seguenti tabelle, a seconda che si sia optato per la trasmissione trimestrale o semestrale.
Trimestre solare | Scadenza |
Primo trimestre 2018 (gennaio-marzo) | 31.5.2018 |
Secondo trimestre 2018 (aprile-giugno) | 1.10.2018 |
Terzo trimestre 2018 (luglio-settembre) | 28.2.2019 |
Quarto trimestre 2018 (ottobre-dicembre) | 28.2.2019 |
Semestre solare | Scadenza |
Primo semestre 2018 (gennaio-giugno) | 1.10.2018 |
Secondo semestre 2018 (giugno-dicembre) | 28.2.2019 |
Torna al Blog